メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品説明 グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。 このタイヤの参考装着車種一覧 マイカー登録(carview!)するとかんたんに最適な商品を絞り込むことができます! 詳しく マイカー登録すると、マイカーの純正タイヤサイズが自動で表示され、かんたんに検索することができます。 マイカー登録する(carview!) BMW(7) メルセデス・ベンツ(6) ジャガー(5) 日産(5) トヨタ(2) マセラティ(2) アウディ(1) フォルクスワーゲン(1) ホンダ(1) 光岡(1) 参考装着車種一覧(BMW) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 5シリーズ セダン 2013年4月~ DBA-XG20 LDA-FW20 2013年9月~ CBA-KN44 DBA-FR35 2015年11月~ LDA-FW20 2016年4月~ LDA-FW20 2016年10月~ DBA-XG20 LDA-FW20 2017年2月~ DBA-JA20 DBA-JB30 LDA-JC20 2017年8月~ DBA-JA20 DBA-JB30 LDA-JC20 2019年1月~ DBA-JA20 LDA-JC20 5シリーズ ツーリング 2013年4月~ DBA-XL20 LDA-MX20 2013年9月~ CBA-HR44 DBA-MU35 2016年10月~ DBA-XL20 LDA-MX20 2017年6月~ DBA-JA20 DBA-JB30 LDA-JC20 2017年8月~ DBA-JL10 DBA-JL20 DBA-JM30 LDA-JM20 2019年1月~ DBA-JL10 DBA-JL20 LDA-JM20 5シリーズ プラグインハイブリッド 2017年8月~ CLA-JA20P 6シリーズ カブリオレ 2011年2月~ ABA-LZ44 2012年8月~ CBA-YP44 2013年8月~ CBA-YP44 2014年5月~ CBA-YP44 2015年7月~ CBA-YP44 DBA-LW30 6シリーズ クーペ 2010年7月~ ABA-EH30 ABA-EH48 2012年8月~ CBA-YM44C 2013年8月~ CBA-YM44C 2014年5月~ CBA-YM44C 2015年7月~ CBA-YM44C DBA-LW30C 6シリーズ グランクーペ 2013年8月~ CBA-6B44 2014年5月~ CBA-6B44 2015年7月~ CBA-6B44 DBA-6A30 アクティブハイブリッド 5 2013年9月~ DAA-FZ35 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(メルセデス・ベンツ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 CLSクラス (クーペ) 2018年6月~ DAA-257359 LDA-257314C Eクラス PHV 2017年8月~ DLA-2213050C 2018年8月~ DLA-2213050C Eクラス カブリオレ 2018年8月~ DBA-238468 RBA-238442C 2019年10月~ DBA-238468 Eクラス クーペ 2017年5月~ DBA-238348C DBA-238366 RBA-238342C 2018年2月~ DBA-238348C DBA-238366 RBA-238342C 2018年8月~ DBA-238348C DBA-238368C RBA-238342C 2019年10月~ DBA-238368 Eクラス ステーションワゴン 2016年11月~ LDA-213204C RBA-213242C RBA-213245C 2017年8月~ LDA-213204C RBA-213242C RBA-213245C 2018年8月~ RBA-213245C Eクラス セダン 2016年7月~ LDA-213004C RBA-213042C RBA-213045C 2017年8月~ LDA-213004C RBA-213042C RBA-213045C 2018年8月~ RBA-213045C ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ジャガー) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 Fタイプ クーペ 2014年1月~ CBA-J608A 2016年1月~ CBA-J608A 2017年9月~ CBA-J608A 2018年6月~ CBA-J608A 2019年7月~ CBA-J608A Fタイプ コンバーチブル 2013年5月~ CBA-J60MA 2014年1月~ CBA-J608A 2017年9月~ CBA-J608A 2018年6月~ CBA-J608A 2019年7月~ CBA-J608A XF 2009年6月~ CBA-J05LB 2011年3月~ CBA-J05FA 2012年1月~ CBA-J05LB 2012年6月~ CBA-J05FA 2016年8月~ CBA-JB3VA 2016年11月~ LDA-JB2NA 2017年11月~ CBA-JB3VA XKシリーズ クーペ 2006年1月~ CBA-J435A 2009年1月~ CBA-J435A CBA-J438B 2009年6月~ CBA-J435A CBA-J438B 2010年4月~ CBA-J438B 2012年1月~ CBA-J438B 2013年1月~ CBA-J438B 2015年1月~ CBA-J438B XKシリーズ コンバーチブル 2006年1月~ CBA-J435A 2009年1月~ CBA-J435A CBA-J438B 2009年6月~ CBA-J435A CBA-J438B 2010年4月~ CBA-J438B 2012年1月~ CBA-J438B 2013年1月~ CBA-J438B 2015年1月~ CBA-J438B ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(日産) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 スカイライン 2014年6月~ DBA-ZV37 2015年12月~ DBA-YV37 2017年12月~ DBA-YV37 2019年9月~ 5BA-RV37 スカイライン ハイブリッド 2014年2月~ DAA-HNV37 DAA-HV37 2015年12月~ DAA-HNV37 DAA-HV37 2017年12月~ DAA-HNV37 DAA-HV37 2019年9月~ DAA-HNV37 DAA-HV37 スカイラインクーペ 2007年10月~ DBA-CKV36 2008年12月~ DBA-CKV36 2010年1月~ DBA-CKV36 2012年2月~ DBA-CKV36 フェアレディZ 2008年12月~ CBA-Z34 2009年10月~ CBA-Z34 2012年7月~ CBA-Z34 2013年6月~ CBA-Z34 2014年7月~ CBA-Z34 2017年7月~ CBA-Z34 2019年7月~ CBA-Z34 フーガ 2004年11月~ CBA-PY50 2005年8月~ CBA-GY50 CBA-PY50 2006年5月~ CBA-GY50 CBA-PY50 2007年12月~ CBA-GY50 DBA-PY50 DBA-Y50 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(トヨタ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 アルファード 2012年9月~ DBA-ANH20W DBA-GGH20W ヴェルファイア 2012年9月~ DBA-ANH20W DBA-GGH20W ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(マセラティ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 クアトロポルテ 2006年1月~ GH-MQP 2007年1月~ GH-MQP 2009年1月~ ABA-MQPS 2017年1月~ ABA-MQP30A ABA-MQP30AA ABA-MQP30C 2017年11月~ ABA-MQP30A ABA-MQP30AA ABA-MQP30C グラントゥーリズモ 2008年1月~ ABA-MGT ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(アウディ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 A4オールロード クワトロ 2018年12月~ ABA-8WCYRA ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(フォルクスワーゲン) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 アルテオン 2017年10月~ ABA-3HDJHF ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(ホンダ) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 レジェンド 2015年1月~ DAA-KC2 2018年2月~ DAA-KC2 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 参考装着車種一覧(光岡) 閉じる 装着中のタイヤサイズを「必ず」ご確認ください。 以下に型式が記載されている場合でも、グレードや仕様によりタイヤが適合しないことがあります。装着中のサイズとの一致を必ずご確認ください。不明な場合は入札前に出品者にご確認ください。 オロチ 2014年4月~ ABA-MSP1 ※ヤフオク!で収集したデータを元に適合車種を表示しています。 ※適合車種はあくまで参考ですので、入札前に必ずご自身でサイズをご確認ください。 ※車の年式、型式、グレードにより装着サイズが異なる場合がございます。ご注意ください。 ※タイヤの適合のみ表示しています。ホイールの適合は別途ご確認下さい。 【ストアからのお知らせ】 ◆ご注文前に、必ず【納期・在庫】の確認のご連絡をメールにてお願いいたします。 ◆お問い合わせに関するお願い◆ 【お電話でのお問い合わせ休止中】 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、お問合せ窓口のスタッフの人数を減らして営業をしております。 お問い合わせに関しましては、メールにてご連絡いただきますようご協力いただけますと幸いでございます。 お客様には大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力頂けますようお願い申し上げます。 (商品ページよりお問い合わせください。) ◆お客様へお願い◆ 当店の商品は取り寄せ商品になります。 ・ご入札・ご入金のタイミングにより売り切れる場合がございますのでその際はご了承ください。 ・メーカーより予告なく廃盤となる商品のございます。 ・トラブル無くより良いお取引をさせていただく為に『入札前の在庫・納期の確認』をお願い致しております。 ※『在庫・納期の事前確認なし』での欠品などの理由で商品がご用意できない場合申し訳ございませんが、落札者様都合のキャンセル扱いとなりますのでご了承ください。 【ご入金について】 ・ご落札いただきオーダーフォームへご入力後、送料等の金額確認をさせていただきますので ご入金は当店の手続き完了後にお願い致します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
風や重さにふんばりが効くふらつきにくく快適なミニバン専用タイヤ
第570回:\u201cふらつき\u201dにサヨナラ!? ダンロップのミニバン専用タイヤを
ダンロップ エナセーブ RV505 205⁄60R16 96H XL◇2本以上で
235⁄50R18 97W〈4本〉|ダンロップ エナセーブRV505|ミニバン用低燃費
商品詳細|RV505|DUNLOPダンロップタイヤ 公式
コーナーや横風でもふらつかない!? ミニバン専用タイヤ・DUNLOP
ダンロップタイヤ価格表2022 - Amigo japan タイヤ販売|岐阜県中津川市
ダンロップ、「FUNBARI TECHNOLOGY」で耐ふらつき性能が19%向上した新
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.11 5にの0317 2025-01-15T17:41:41
安価な商品なのに、お願いしたとおり個別に包装、熨斗もつけて頂きました。 会社の販促用に購入させて頂きました。 送料は必要でしたが、買い物に行く手間は軽減できました。
-
5.0 5ありありけーんけん 2025-01-14T15:15:15
使用し始めて2週間ほどになります。 背中の筋肉痛のようになっていますが、じょうはんしんがかなり引き締まってきました!
-
5.0 5わがまま6764 2025-01-13T13:01:01
商品到着しました。 担当された方もとても丁寧ですごくありがたかったです。 届いた商品はもちろん素晴らしい出来で、結婚記念日の良い贈り物になりました。妻も喜んでくれました。 また利用させて頂きたいと思います。 無理を言って数日前に指定日到着をお願いしたんですが、迅速に対応頂けました。
-
4.11 5Lilas2021 2025-01-15T11:47:47
コスパ最高なので、いつも利用させていただいております。
-
5.0 5ぼぶぼぶぼ 2025-01-14T00:48:48
ランニング用に購入しました。スマホと飲み物を持ち運ぶだけ、コンパクトなやつで探したのでちょうどよい感じです。これから愛用していきます。
-
5.0 5ままいい0101 2025-01-13T14:02:02
かなり小粒。お弁当には一つでは足りませんが。3パックに分かれているので助かります。
-
4.8 5はるこ19894384 2025-01-15T20:32:32
以前もってたのですがとても良いので兄弟2人分買いました。 面白いほどいっぱい簡単にシャボン玉が出ます。
-
5.0 5吉岡6853 2025-01-14T02:14:14
思っていたよりしっかりしていて沢山かけられるので重宝しそうです。
-
5.0 5オクチャン6099 2025-01-13T03:39:39
早急な対応ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。
-
4.7 5りーぴ♪ 2025-01-15T13:37:37
大きくて使い勝手がいいです。このサイズは近所には売っていないので買えてよかったです。
-
5.0 5TONAAH 2025-01-14T04:04:04
私がこの枕を愛用して半年近くなるのですが、 手放せなくなり、どこに行くにもこの枕は必須アイテムです! 主人が最近肩こりや首の調子が悪いので、 主人用に購入しましたが、気に入って使っています! 首こりと肩こり様々な苦痛な症状が本当に軽減して
-
5.0 5けれんち 2025-01-13T10:34:34
購入したばかりなので、耐久性はよくわかりません。 とても貼りやすく、自然に密着し、端が浮くこともなく、気泡も残りませんでした。 画面もよく見えてストレスありません。
-
4.8 5けんじ5626 2025-01-15T08:44:44
コストパフォーマンスが良い商品だと思います。
-
5.0 5ぬぅ123 2025-01-14T14:50:50
サラダに入れて毎日家族で賞味しているのでお値打ちにSPUでリピート購入しました。